- Motor - | ||||
• | Cilindrada | 49.9 cc. | ||
• | Potencia | 7 KW (9 CV) | ||
• | Tipo de motor | 2 tiempos | ||
• | Cilindros | 1 | ||
• | Diám. x carrera | 39.86 x 40 mm. | ||
• | Rel. compresión | 11.5:1 | ||
• | Alimentación | Carburador | ||
• | Refrigeración | Liquida | ||
• | Arranque | Eléctrico | ||
• | Embrague | Multidisco | ||
- Ciclo - | ||||
• | Chasis | Doble Viga | ||
• | Material | aluminio | ||
• | Avance | 0.00 mm. | ||
• | Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
Diám. barras | 40.00 mm. | |||
Recorrido | 110.00 mm. | |||
Reglajes | n.d. | |||
• | Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
Recorrido | 110.00 mm. | |||
Reglajes | n.d. | |||
• | Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 300.00 mm. | |||
Accionamiento | Pinza radial doble pistón | |||
• | Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 180.00 mm. | |||
Accionamiento | Pinza dos pistones | |||
• | Neumático delantero | 110/80x17 | ||
• | Neumático trasero | 130/70x17 | ||
- Dimensiones - | ||||
• | Longitud | 1961.00 mm. | ||
• | Distancia entre ejes | 1310.00 mm. | ||
• | Anchura | 720.00 mm. | ||
• | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
• | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
• | Capacidad deposito | 13.00 litros |
www.derbi.com
0 comentarios:
Publicar un comentario